En cumplimiento con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y su reciente reforma, garantizamos el derecho ciudadano a la fiscalización mediante la publicación técnica de contenidos mínimos obligatorios.
Conforme a las nuevas disposiciones legales, la gestión de datos se realiza de manera centralizada y estandarizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, asegurando la interoperabilidad y veracidad de la información. Para facilitar la consulta y obtener las constancias de cumplimiento de los nuevos artículos de la Ley, utilice el acceso directo de Transparencia Activa.
Recientemente renovamos nuestro sitio web institucional nuestro equipo continúa migrando y validando la información de transparencia si deseas obtener un dato que aún no esta disponible en el sitio solicítalo dando clic aquí
2026
Enero
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Febrero
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Marzo
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
2025
Enero
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Febrero
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Marzo
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Abril
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Mayo
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Junio
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Julio
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Agosto
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Septiembre
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Octubre
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Noviembre
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Diciembre
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
2024
Enero
Febrero
Marzo
Abril
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Mayo
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Junio
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Julio
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Agosto
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Septiembre
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Octubre
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Noviembre
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |
Diciembre
| Transparencia Activa | Abrir |
| Transparencia Pasiva | Abrir |
| Transparencia Colaborativa | Abrir |
| Transparencia Focalizada | Abrir |
| Visor de Literales | Abrir Visor |